´Ü°è | ÇнÀ±â°£ | ¾îÈÖ ¼ö | ¹®Àå ¼ö | ÇнÀ ³»¿ë |
---|---|---|---|---|
Phonics K | 6°³¿ù | 477 | 730 |
À½¼ÒÀÎ½Ä ¹× ÆĴнº ÀÌÇظ¦ ÅëÇÑ ¿µ¾îÇнÀ ±âÃÊ È®¸³ (¼öÁغ° Phonics ÇнÀ ÈÄ SMART BEFL ÇÐÁ¦ ÇнÀ ÁøÇà) |
Phonics A | 6°³¿ù | 935 | 1,335 | |
Phonics B | 6°³¿ù | 1,046 | 1,646 | |
Phonics C | 3°³¿ù | 2,405 | 4,312 |
½ºÅ×ÀÌÁö | ÇнÀ±â°£ | ¾îÈÖ ¼ö | ¹®Àå ¼ö | ÇнÀ ³»¿ë |
---|---|---|---|---|
Kids | 12°³¿ù | 568 | 789 | ±âÃÊ»ç°í´É·Â ¹è¾ç ¹× ¿µ¾î¿¡ ´ëÇÑ Èï¹Ì¿Í Àڽۨ °íÃë |
Basic | 24°³¿ù | 2,279 | 29,467 | dzºÎÇÑ ¾ð¾îÀÔ·ÂÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ ±âÃÊ ÀÇ»ç¼ÒÅë ´É·Â ¹è¾ç |
Essential | 24°³¿ù | 4,865 | 61,208 | 4´ë ¿µ¿ªÀÇ °í¸¥ È°¿ëÀ» ÅëÇÑ ÅëÇÕÀû ¿µ¾î È°¿ë ´É·Â È®¸³ |
Fluent | 24°³¿ù | 5,206 | 75,754 | źźÇÑ ±âº»±â¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÑ À¯Ã¢¼º ¹ß´Þ |
Leader | 24°³¿ù | 8,404 | 84,291 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ ´É·Â ¿Ï¼º ¹× °í±Þ ¿µ¾î ±¸»ç·Â ¹è¾ç |
ÇÁ·Î±×·¥ | Speaking, Reading, Writing, Content-based, Vocabulary, Test Preparation | ÇнÀÀÚÀÇ ´ÏÁî¿¡ µû¸¥ ¿µ¿ªº° ½ÉÈÇнÀ |
---|
ÁÖ¼Ò : ¼¿ï½Ã °µ¿±¸ °µ¿´ë·Î 207 (¼º³»µ¿) À±¼±»ýºôµù ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ´ëÇ¥ÀüÈ : 1588-0594 ÆòÀÏ 9½Ã ~ 12½Ã, 13½Ã ~ 18½Ã (Åä/ÀÏ/°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«)
COPYRIGHT YOONS ENGLISH SCHOOL. ALL RIGHTS RESERVED.