
| 단계 | 학습기간 | 어휘 수 | 문장 수 | 학습 내용 |
|---|---|---|---|---|
| Phonics K | 6개월 | 477 | 730 |
음소인식 및 파닉스 이해를 통한 영어학습 기초 확립 (수준별 Phonics 학습 후 SMART BEFL 학제 학습 진행) |
| Phonics A | 6개월 | 935 | 1,335 | |
| Phonics B | 6개월 | 1,046 | 1,646 | |
| Phonics C | 3개월 | 2,405 | 4,312 |

| 스테이지 | 학습기간 | 어휘 수 | 문장 수 | 학습 내용 |
|---|---|---|---|---|
| Kids | 12개월 | 568 | 789 | 기초사고능력 배양 및 영어에 대한 흥미와 자신감 고취 |
| Basic | 24개월 | 2,279 | 29,467 | 풍부한 언어입력을 기반으로 한 기초 의사소통 능력 배양 |
| Essential | 24개월 | 4,865 | 61,208 | 4대 영역의 고른 활용을 통한 통합적 영어 활용 능력 확립 |
| Fluent | 24개월 | 5,206 | 75,754 | 탄탄한 기본기를 바탕으로 한 유창성 발달 |
| Leader | 24개월 | 8,404 | 84,291 | 자기주도학습 능력 완성 및 고급 영어 구사력 배양 |

| 프로그램 | Speaking, Reading, Writing, Content-based, Vocabulary, Test Preparation | 학습자의 니즈에 따른 영역별 심화학습 |
|---|













